~ナカヤマでは検査・診断後に家屋に合った最適なリフォーム案を提出します。~
| A | 基礎 | <地盤> | 良い・普通 | やや悪い | 非常に悪い |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造布基礎 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | ||
| 無筋コンクリート造布基礎 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | ||
| ひび割れのあるコンクリート造布基礎 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
| その他の基礎(玉石、石積、ブロック積) | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||
| B | 建物の形 | 整形 | 1.0 | ||
| 平面的に不整形 | 0.9 | ||||
| 立面的に不整形 | 0.8 | ||||
| C | 壁の配置 | 釣り合いの良い配置 | 1.0 | ||
| 外壁の一面に壁が5分の1未満 | 0.9 | ||||
| 外壁の一面に壁がない(全開口) | 0.7 | ||||
| D | 筋かい | 筋かいあり | 1.5 | ||
| 筋かいなし | 1.0 | ||||
| E | 壁の割合 | <階層> | 平屋建て | 二階建て | |
| 多い | 1.5 | 1.2 | |||
| やや多い | 1.5 | 1.0 | |||
| 普通 | 1.2 | 0.7 | |||
| やや少ない | 1.0 | 0.5 | |||
| 少ない | 0.7 | 0.3 | |||
| F | 老朽度 | 健全 | 1.0 | ||
| 老朽化している | 0.9 | ||||
| 腐ったりシロアリに食われている | 0.8 | ||||
| 総合評点 | 判定 | 今後の対策 |
|---|---|---|
| 1.5以上 | 安全だと思います | - |
| 1.0以上~1.5未満 | 一応安全だと思います | 専門家による診断を受ければなお安全です |
| 0.7以上~1.0未満 | やや危険です | 専門家による診断を受けてください |
| 0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります | ぜひ専門家と補強について相談してください |
簡易耐震診断で1.5未満の場合は、
精密耐震診断(コンピューターによる偏心率法診断)をおすすめします。


※平成12年6月1日以後の建物、2×4住宅、鉄骨造、コンクリート造は対象外になります。
その他、諸条件により対応できない場合がございますが、まずはご相談ください。

